索引号 | 00248984X/2024-29008 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | |
成文日期 | 2024-12-06 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 行政法人员及执法辅助人员 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会行政执法人员信息
序号 | 证件编号 | 姓名 | 执法区域 | 执法领域 | 工作单位 | 备注 |
1 | 11010022082 | 方必华 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
2 | 11010022133 | 厉 敏 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
3 | 11010022069 | 谢锡治 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
4 | 11010022081 | 郑 冰 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
5 | 11010022066 | 谢任远 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
6 | 11010022136 | 郑燕飞 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
7 | 11010022172 | 孔庆鑫 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
8 | 11010022097 | 邓 晶 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
9 | 11010022139 | 陈建林 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
10 | 11010022150 | 薛超文 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
11 | 11010022068 | 薛 亮 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
12 | 11010022099 | 孙樟萍 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
13 | 11010022159 | 崔威武 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
14 | 11010022116 | 何苾梅 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
15 | 11010022167 | 廖维维 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
16 | 11010022135 | 韩大卫 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
17 | 11010022119 | 徐 佳 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
18 | 11010022117 | 姚 健 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
19 | 11010022184 | 黄传勤 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
20 | 11010022151 | 李 建 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
21 | 11010022134 | 潜 平 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
22 | 11010022129 | 吴向红 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
23 | 11010022100 | 邵琳琳 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
24 | 11010022088 | 罗燕斐 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
25 | 11010022064 | 方艺超 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
26 | 11010022086 | 俞 平 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
27 | 11010022114 | 陶 晶 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
28 | 11010022108 | 董惠娟 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
29 | 11010022062 | 倪 睿 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
30 | 11010022154 | 徐 旻 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
31 | 11010022077 | 张丽娟 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
32 | 11010022171 | 张 磊 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
33 | 11010022109 | 雷贵伟 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
34 | 11010022187 | 王梓伊 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
35 | 11010022089 | 张莹尹 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
36 | 11010022157 | 何 炜 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
37 | 11010022091 | 王旭初 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
38 | 11010022152 | 周 侃 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
39 | 11010022093 | 廖晓丽 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
40 | 11010022149 | 陈洲荐 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
41 | 11010022092 | 寿忠英 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
42 | 11010022128 | 李 军 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
43 | 11010022170 | 杨国平 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
44 | 11010022073 | 应旭旻 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
45 | 11010022174 | 张丹丹 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
46 | 11010022090 | 何 清 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
47 | 11010022175 | 郑绍华 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
48 | 11010022085 | 徐俊锐 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
49 | 11010022105 | 李晓英 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
50 | 11010022173 | 顾利慧 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
51 | 11010022110 | 丁闻兰 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
52 | 11010022094 | 詹 雅 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
53 | 11010022113 | 吴卫红 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
54 | 11010022138 | 许益波 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
55 | 11010022176 | 吕 卫 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
56 | 11010022131 | 葛全胜 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
57 | 11010022102 | 张柏平 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
58 | 11010022124 | 李小仙 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
59 | 11010022106 | 王旖琴 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
60 | 11010022121 | 李 刚 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
61 | 11010022096 | 史新刚 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
62 | 11010022123 | 王凌云 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
63 | 11010022098 | 孙军栋 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
64 | 11010022158 | 方健国 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
65 | 11010022101 | 陈赛权 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
66 | 11010022127 | 戚 英 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | 法定职权 |
67 | 11010022146 | 徐永政 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
68 | 11010022186 | 金 铨 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
69 | 11010022163 | 王哲迁 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
70 | 11010022019 | 林 茜 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
71 | 11010022166 | 丁 亮 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
72 | 11010022055 | 肖定保 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
73 | 11010022162 | 符海洋 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
74 | 11010022051 | 贾泽学 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
75 | 11010022056 | 吴思思 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
76 | 11010022012 | 施荣华 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
77 | 11010022044 | 周海兵 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
78 | 11010022058 | 董 磊 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
79 | 11010022059 | 段培霞 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
80 | 11010022052 | 马迎春 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
81 | 11010022185 | 陈珺芳 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
82 | 11010022027 | 和 蓉 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
83 | 11010022042 | 梁瑞静 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
84 | 11010022156 | 陆 航 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
85 | 11010022047 | 杨欣彤 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
86 | 11010022169 | 沈秀文 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
87 | 11010022053 | 邢 烨 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
88 | 11010022143 | 孔夏吉 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
89 | 11010022144 | 童志宏 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
90 | 11010022035 | 沈 杰 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
91 | 11010022142 | 黄 傲 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
92 | 11010022147 | 杨慧亨 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
93 | 11010022050 | 李桂梁 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
94 | 11010022022 | 金 涛 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
95 | 11010022160 | 王 佳 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
96 | 11010022060 | 张国军 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
97 | 11010022141 | 龚 甜 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
98 | 11010022145 | 李 诚 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
99 | 11010022017 | 谭 宇 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
100 | 11010022025 | 汪志强 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
101 | 11010022049 | 施 锴 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
102 | 11010022031 | 施 文 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
103 | 11010022038 | 陈 玮 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
104 | 11010022015 | 王元杰 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
105 | 11010022168 | 胡倩赟 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
106 | 11010022045 | 陈育庆 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
107 | 11010022041 | 周建润 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
108 | 11010022155 | 王念如 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
109 | 11010022046 | 胡红兵 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
110 | 11010022016 | 李晓静 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
111 | 11010022034 | 许卓睿 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
112 | 11010022039 | 张若培 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
113 | 11010022165 | 王 晨 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
114 | 11010022140 | 陈宏繁 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
115 | 11010022001 | 韦东芳 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
116 | 11010022033 | 吴美燕 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
117 | 11010022061 | 张书智 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
118 | 11010022023 | 刘佳音 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
119 | 11010022030 | 沈 洁 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
120 | 11010022026 | 裘 金 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
121 | 11010022148 | 杨笑奇 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
122 | 11010022164 | 李 金 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
123 | 11010022020 | 周贤强 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
124 | 11010022057 | 史雅翼 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
125 | 11010022037 | 刘精碔 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
126 | 11010022032 | 王 铭 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
127 | 11010022024 | 应 笑 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
128 | 11010022013 | 王小萍 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
129 | 11010022054 | 金珊珊 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
130 | 11010022043 | 徐 宁 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
131 | 11010022153 | 庄 稼 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
132 | 11010022188 | 张京娜 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
133 | 11010022183 | 王令宇 | 杭州市 | 卫生健康 | 杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所) | 委托执法 |
朗读