> 188体育官网_188体育投注_188足球直播@ | > 信息公开目录 | > 统计信息 | > 统计数据 |
索引号 | 00248984X/2024-01576 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州188体育官网_188体育投注_188足球直播@员会 | |
成文日期 | 2024-10-14 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 数据要闻 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2024年7-9月杭州市医疗机构、床位和卫生技术人员数
机构分类 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
总 计 | 2918 | 100931 | 145503 |
一.医院 | 413 | 95814 | 110089 |
综合医院 | 186 | 51839 | 62627 |
中医医院 | 46 | 12832 | 14690 |
中西医结合医院 | 9 | 5337 | 6376 |
专科医院 | 135 | 19341 | 24011 |
口腔医院 | 39 | 566 | 3702 |
眼科医院 | 15 | 482 | 659 |
肿瘤医院 | 3 | 2437 | 2906 |
心血管病医院 | 2 | 312 | 604 |
妇产(科)医院 | 13 | 2535 | 4022 |
儿童医院 | 5 | 2280 | 3589 |
精神病医院 | 11 | 3901 | 1707 |
传染病医院 | 1 | 600 | 880 |
皮肤病医院 | 5 | 947 | 1539 |
骨科医院 | 4 | 834 | 446 |
康复医院 | 16 | 3663 | 2475 |
整形外科医院 | 2 | 120 | 167 |
美容医院 | 12 | 220 | 1054 |
其他专科医院 | 7 | 444 | 261 |
护理院 | 37 | 6465 | 2385 |
二.基层医疗卫生机构 | 2483 | 2935 | 32408 |
社区卫生服务中心 | 139 | 2207 | 14519 |
社区卫生服务站 | 1165 | 0 | 572 |
卫生院 | 80 | 622 | 2360 |
街道卫生院 | 2 | 0 | 85 |
乡镇卫生院 | 78 | 622 | 2275 |
中心卫生院 | 25 | 459 | 1255 |
乡卫生院 | 53 | 163 | 1020 |
门诊部 | 1096 | 106 | 14951 |
护理站 | 3 | 0 | 6 |
三.专业公共卫生机构 | 11 | 1186 | 2244 |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 266 |
专科疾病防治院 | 1 | 200 | 150 |
专科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
妇幼保健院(所、站) | 9 | 986 | 1978 |
内: 妇幼保健院 | 6 | 986 | 1910 |
四.其他机构 | 11 | 996 | 762 |
疗养院 | 11 | 996 | 762 |
注:因统计周期原因,本表不含诊所和村卫生室(3845家)、其他专业公共卫生机构(44家)、其他机构(66家)等机构的数据。 |